Yvirlit yvir allar løggildar elinnleggjarar í Føroyum, skipað eftir bókstavarað tann 13.04.2021.
LØGG. NR. | Virki | BÚSTAÐUR | LØGG. ELINNLEGGJARI | ||
278 | Andrew Hansen | Velbastaður | Andrew Hansen | ||
270 | Arne Olsen | Tórshavn | Arne Olsen | ||
245 | Articon P/f | Hoyvík | Eyðfinn A. Olsen | ||
287 | AB-EL | Tórshavn | Arnfinn í Bartalsstovu | ||
252 | Atli Nielsen | Skopun | Atli Nielsen | ||
136 | Álvur Jøkladal | Saltangará | Álvur Jøkladal | ||
340 | Áslakur Nesá | Tórshavn | Áslakur Nesá | ||
331 | Ásmundur úr Hvalvík | Klaksvík | Ásmundur úr Hvalvík | ||
352 | Beinir Danielsen | Rituvík | Beinir Danielsen | ||
188 | Beinir Joensen | Saltangará | Beinir Joensen | ||
144 | Birgir Petersen | Tórshavn | Birgir Petersen | ||
275 | Birgir Syderbø | Tórshavn | Birgir Syderbø | ||
141 | Bogi Petersen | Norðskáli | Bogi Petersen | ||
351 | Bogi Sivertsen | Tórshavn | Bogi Sivertsen | ||
361 | Búi Groth Mortensen | Tvøroyri | Búi Groth Mortensen | ||
522 | Bærendsen Teknik Sp/f | Tvøroyri | Rasmus Rasmussen | ||
274 | Dan Sjóstein | Klaksvík | Dan Sjóstein | ||
285 | Danial Olsen | Hoyvík | Danial Olsen | ||
269 | Dánjal Karstin Zachariasen | Hoyvík | Dánjal Karstin Zachariasen | ||
357 | Dávid Thomsen | Hvannasund | Dávid Thomsen | ||
111 | DEMICH P/F | Tórshavn | Torkil Hansen | ||
366 | Djóni Alberg | Kvívík | Djóni Alberg | ||
614 | Effo P/f | Tórshavn | Marnar Gærdum | ||
362 | Elcon Sp/f | Saltangará | Karstin Joensen | ||
193 | Elektrikarin Sp/f | Saltangará | John Mikkelsen | ||
122 | EL.FO Sp/f | Tórshavn | Arne Debess | ||
310 | EL-IN | Klaksvík | Hilmar Danielsen | ||
123 | EL-Kervið Sp/f | Hoyvík | Janus M. Joensen | ||
233 | ELMEK | Tórshavn | Magnus Magnussen | ||
195 | EL-NET Sp/f | Tórshavn | Bernhard Højgaard Petersen | ||
168 | EL-Service P/f | Skála | John Eli Olsen | ||
157 | EL-Talvuvirkið í Gøtu Sp/f | Norðragøta | Eyðun Hansen | ||
125 | EL-Teknik Sp/f | Leirvík | Eyðun Poulsen | ||
198 | EL-Trygd | Strendur | Poul Kári Simonsen | ||
291 190 | EL-Veit Ernst Joensen | Eiði Tórshavn | Kristjan Madsen Ernst Joensen | ||
356 | Eyðfinn Elttør | Tórshavn | Eyðfinn Elttør | ||
373 129 355 | EYSTUR-EL Sp/f FD Electric Sp/f Fimmbogi M. Poulsen | Norðragøta Saltangará Hvannasund | Bárður J. Hansen Niels Jacob Nielsen Fimmbogi M. Poulsen | ||
365 | Fremja Sp/f | Klaksvík | Frank Matras Schmidt | ||
289 | Fríðálvur Müller | Vestmanna | Fríðálvur Müller | ||
509 | Frost P/f | Tórshavn | Niclas Akraberg Poulsen | ||
343 | Fróði Hammer | Kollafjørður | Fróði Hammer | ||
635 | Glasir | Tórshavn | Egon Øregaard | ||
515 | Gudmund Larsen Sp/f | Vágur | Eliesar Hansen | ||
232 | Hallur Andreassen | Tórshavn | Hallur Andreassen | ||
182 | Havsbrún P/f | Fuglafjørður | Jan Joensen | ||
317 | Heri Matras | Klaksvík | Heri Matras | ||
353 | Hilmar Sveinbjørnsson | Tórshavn | Hilmar Sveinbjørnsson | ||
346 | HJ EL | Tórshavn | Hans Jørgensen | ||
128 | HJ Electric Sp/f | Kvívík | Høgni Jensen | ||
371 339 | Høganes ÍVF Høgni Guldbro Jósleivsson | Toftir Leirvík | Jóhan Magnus Gunrim Høgni Guldbro Jósleivsson | ||
214 | Høgni B. Mikkelsen | Tórshavn | Høgni B. Mikkelsen | ||
133 | ID-EL | Kollafjørður | Immanuel Dam | ||
358 | Ingolf Berg | Hoyvík | Ingolf Berg | ||
294 | Install Sp/f | Tórshavn | Svend V. Hentze | ||
155 | Jákup á Reynatrøð | Leirvík | Jákup á Reynatrøð | ||
338 | Jákup Oluf á Lakjuni | Klaksvík | Jákup Oluf á Lakjuni | ||
183 | Jákup Lamhauge | Glyvrar | Jákup Lamhauge | ||
315 | Jákup Pauli Marsten | Klaksvík | Jákup Pauli Marsten | ||
142 | Jan Heinesen | Syðrugøta | Jan Heinesen | ||
113 | Jandus Jacobsen | Kollafjørður | Jandus Jacobsen | ||
178 | Janus Olsen | Leirvík | Janus Olsen | ||
108 | Jens Gaardlykke | Miðvágur | Jens Gaardlykke | ||
372 364 | Jens Pauli Berg Jesar Joensen | Hvalba Sørvágur | Jens Pauli Berg Jesar Joensen | ||
170 | Johannes Olsen | Saltnes | Johannes Olsen | ||
206 | John Egholm | Velbastaður | John Egholm | ||
146 | Jóan Hendrik Jacobsen | Norðragøta | Jóan Hendrik Jacobsen | ||
218 | Jóan Petur Patursson | Kirkjubøur | Jóan Petur Patursson | ||
342 | Jóhan Brekkstein | Tórshavn | Jóhan Brekkstein | ||
234 | Jón F. Johansen | Hoyvík | Jón F. Johansen | ||
363 | Jón Marni Johannesen | Skála | Jón Marni Johannesen | ||
333 | JP-EL Sp/f | Klaksvík | Jacob Pauli Jacobsen | ||
344 | JT Electric P/f | Fuglafjørður | Leivur Hansen | ||
332 | Jørgin Vágslíð | Klaksvík | Jørgin Vágslíð | ||
336 | Kári Vitalis | Klaksvík | Kári Vitalis | ||
327 | KBI Sp/f | Klaksvík | Jógvan J. Isaksen | ||
621 | Klaksvíkar Kommuna | Klaksvík | Johan við Neyst | ||
112 | Klima.fo Sp/f | Sandavágur | Árni Vitalis | ||
292 | Klæmint Mittún | Tórshavn | Klæmint Mittún | ||
288 | Knút Olsen | Oyrarbakki | Knút Olsen | ||
510 | KS-Elektro Sp/f | Trongisvágur | Kristian Holm Stórhamar | ||
632 | Landssjúkrahúsið | Tórshavn | Sæbjørn B. Nielsen | ||
636 | Landsverk | Tórshavn | Magni Flagstad Berg | ||
368 254 | Leifur av Trøð Trondesen LM Electric P/f | Sørvágur Tórshavn | Leifur av Trøð Trondesen Pauli Hofgaard | ||
350 | Luna P/f | Gøta | Rókur Johannesen | ||
248 | Mannbjørn Simonsen | Tórshavn | Mannbjørn Simonsen | ||
177 | Maskinhandilin Sp/f | Saltangará | Mathias Davidsen | ||
235 | MEST P/f | Tórshavn | Mouritz Mohr | ||
286 | Mikkjal Absalonsen | Tórshavn | Mikkjal Absalonsen | ||
610 | Mikkjal Bærendsen | Trongisvágur | Mikkjal Bærendsen | ||
134 | Mikkjal Ellingsgaard | Syðrugøta | Mikkjal Ellingsgaard | ||
281 | MP Teknik Sp/f | Klaksvík | Poul á Dul Olsen | ||
521 | MR-EL Sp/f | Vágur | Marner Kjærbo-Veyhe | ||
117 | NET Sp/f | Hoyvík | Hjørleif Olsen | ||
260 | Niels Johannessen | Hoyvík | Niels Johannessen | ||
140 | Njord Service Sp/f | Tórshavn | Hans Arne Davidsen | ||
301 | Norð-EL Sp/f | Tórshavn | Siggvard Joensen | ||
266 | NT-EL Sp/f | Hoyvík | Niclas Thomsen | ||
349 |
| Argir |
| ||
272 | Páll I. Joensen | Tórshavn | Páll I. Joensen | ||
321 | Páll Mortensen | Klaksvík | Páll Mortensen | ||
121 | PET-EL Sp/f | Tórshavn | Albin Wang Ísaksson | ||
189 | Petur á Dul | Tórshavn | Petur á Dul | ||
181 | Petur F. Joensen | Eiði | Petur F. Joensen | ||
171 | Petur í Króki | Strendur | Petur í Króki | ||
334 | Petur Kristian Johannessen | Klaksvík | Petur Kristian Johannessen | ||
345 | Petur Sjúrðaberg | Leirvík | Petur Sjúrðaberg | ||
374 227 | PJ-EL Rasmus Magnussen | Saltangará Hoyvík | Pól Jóhannus Justinussen Rasmus Magnussen | ||
369 297 | Rasmus M. Potts Raymund Nielsen | Tórshavn Vestmanna | Rasmus M. Potts Raymund Nielsen | ||
243 | Reel Sp/f | Hoyvík | Regin Nolsøe | ||
360 | RM-EL Sp/f | Hoyvík | Rógvi Mortensen | ||
348 | Róaldur Jakobsen | Tórshavn | Róaldur Jakobsen | ||
115 | Rói Joensen | Kvívík | Rói Joensen | ||
179 | RÓK-EL Sp/f | Nes, Eysturoy | Ingemar Højgaard | ||
354 | RV-Tøkni Sp/f | Klaksvík | Poul Jacob Poulsen | ||
265 | Sámal Jákup Gøte | Nes, Eysturoy | Sámal Jákup Gøte | ||
626 | SEV Rakstrardeildin | Tórshavn | Jón Nielsen | ||
627 | SEV Innleggingardeildin | Tórshavn | Dánial Jógvan Hansson | ||
628 | SEV Teknikkdeildin | Tórshavn | Torkil Heinesen | ||
296 | Sigmundur F. Olsen | Hvalba | Sigmundur F. Olsen | ||
341 | Signar-EL | Hvannasund | Signar í Frammistovu | ||
311 | Sigurd Syderbø | Klaksvík | Sigurd Syderbø | ||
505 | SIMO Sp/f | Trongisvágur | Signar Mohr Mortensen | ||
284 | Símin Markus Petersen | Tórshavn | Símin Markus Petersen | ||
279 | Símun Kerá | Argir | Símun Kerá | ||
290 | Símun Olsen | Argir | Símun Olsen | ||
180 | SJÓ-EL Sp/f | Vágur | Jóhan Kallsoy | ||
359 | Sjúrður Vatnsdal | Argir | Sjúrður Vatnsdal | ||
149 | Sonni Johannesen Sp/f | Saltangará | Sonni Johannesen | ||
367 242 | STØD ÍVF Suni Berg | Norðskála Argir | Magni G. Joensen Suni Berg | ||
228 | Support Sp/f | Tórshavn | Peter H. Brodersen | ||
116 | Svenn Hansen | Norðskála | Svenn Hansen | ||
622 | Søfartsstyrelsen | Eiði | Asbjørn Østerø | ||
370 199 | Terji Hammer Terji Thomsen | Tórshavn Norðskála | Terji Hammer Terji Thomsen | ||
110 | Termel Sp/f | Sandavágur | Oystan Jensen | ||
240 | TG-EL Sp/f | Argir | Thorvald H. Gaardlykke | ||
104 | Thorfinn Nielsen Sp/f | Miðvágur | Thorfinn Nielsen | ||
259 | Tórður Nielsen | Hoyvík | Tórður Nielsen | ||
604 | Tórshavnar Kommuna | Tórshavn | Jákup Joensen | ||
330 | TTS Sp/f | Klaksvík | Anfinnur Isaksen | ||
237 | Tummas Eli Hansen Sp/f | Hoyvík | Tummas Eli Hansen | ||
109 | Tummas Gudmundsen | Tórshavn | Tummas Gudmundsen | ||
175 | Tummas Johannesen | Strendur | Tummas Johannesen | ||
514 | Tvøroyrar Kommuna | Tvøroyri | Jógvan Ranndal | ||
519 | Varðin Pelagic P/f | Tvøroyri | Jón Tórur Holm | ||
611 | Vága Floghavn | Sørvágur | Leo-Hans Mikkelsen | ||
194 | Viggo A. Hansen | Tórshavn | Viggo A. Hansen | ||